| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | Core i3 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Intel i5 1335U | Intel i3 1315U | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.4GHz up to 4.6GHz | 3.3GHz up to 4.5GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته - 12 رشته | محدوده سرعت پردازنده :۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز 6 هسته / 8 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR4 | DDR۴ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقاع رم: UP to 16GB | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512GB | ۲۵۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقا دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Intel Iris Xe | UHD Graphics | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | upto 2GB | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Fullhd | TN | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920x1080 | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | یک عدد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 | یک عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | یک عدد (فقط انتقال دیتا) | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | صفحه نمایش مات وبکم | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | بدون درایو نوری | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مناسب طراحی - عمومی - برنامه نویسی - گرافیک | کاربری عمومی | 
| نوع باتری | - | 3 سلولی | لیتیوم پلیمری | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | ظرفیت 42 وات ساعت | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا ۵.۵ ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | بلوتوث ۵.۱ / شارژر ۴۵ وات | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        