| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Intel i5 1335U | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.4GHz up to 4.6GHz | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته - 12 رشته | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | 210H | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR4 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابل ارتقاء | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512GB | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Intel Iris Xe | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | upto 2GB | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | پردازنده گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Fullhd | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920x1080 | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دارد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مناسب طراحی - عمومی - برنامه نویسی - گرافیک | گیمینگ | 
| نوع باتری | - | 3 سلولی | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | ظرفیت 42 وات ساعت | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر ، دفترچه راهنما | شارژر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 4Cell 56Wh | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        