| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | INTEL | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | Celeron | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Intel i5 1335U | N4500 | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 3.4GHz up to 4.6GHz | 1.1 تا 2.8 گیگابایت | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 4 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته - 12 رشته | 2 هسته/ 2 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR4 | DDR4 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابل ارتقاء | 3200 مگاهرتز/ قابلیت ارتقا دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512GB | 256 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | PCle NVMe | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقا دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Intel Iris Xe | UHD Graphics | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | upto 2GB | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 15.6" | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | Fullhd | TN | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920x1080 | 1366*768 HD | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | 60 هرتز/حداکثر روشنایی: ۲۲۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / کنتراست ۴۰۰:۱ / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | یک عدد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 | یک عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | یک عدد | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | صفحه نمایش مات/ وبکم | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | بدون دکمه Mylar با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه HDMI Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مناسب طراحی - عمومی - برنامه نویسی - گرافیک | کاربری عمومی | 
| نوع باتری | - | 3 سلولی | لیتیوم پلیمری | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | ظرفیت 42 وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر ، دفترچه راهنما | شارژر/دفترچه راهنما | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        