| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | INTEL | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 13420H | ۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | نسل ۱۳ اینتل / ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۶ رشته / پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل / توان مصرفی پایه: ۴۵ وات | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | اینتل Core i5-13420H | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت -ارتقاء یافته | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | - | قابل ارتقاء تا 64 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | NVMe PCIe Gen۳ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Iris Xe Graphics | GeForce RTX ۴۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | نوع حافظه: GDDR۶ / توان مصرفی: ۱۱۵ وات (۱۴۰ وات در حالت افزایشی) / کلاک بوست ۲۴۲۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | TN یا TFT | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1080×1920 - FHD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | نرخ بروز رسانی: ۱۴۴ هرتز / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB و ۷۵.۳۵% Adobe / پشتیبانی از G-Sync و MUX Switch و Advanced Optimus | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | جک صوتی 3.5 میلی متری LAN HDMI Bluetooth وب کم Wi-Fi | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | بدون درایو نوری | 
| مشخصات اسپیکر | - | Built-in array microphone Audio by Dirac | دو عدد بلندگوی داخلی با پشتیبانی از Dolby Atmos | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 عدد | دو عدد (Gen۱) | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 2 عدد | دو عدد (پشتیبانی از شارژ، G-Sync و DisplayPort و یک عدد Thunderbolt ۴) | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | عمومی مالتی مدیا وب گردی دانشجویی حسابداری خانگی و اداری دانش آموزی برنامه نویسی | مخصوص بازی طراحی و رندر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا 3 ساعت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | چهارسلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | جنس بدنه: پلاستیک / کیبورد با نورپردازی تک رنگ (۱Zone) | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | - | دفترچه راهنما / شارژر | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        