| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | INTEL | Intel | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | اینتل Core i5-13420H | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | Core Ultra 5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 13420H | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | ۸ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | هشت هستهای - هشت رشتهای | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | دارد | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | تا ۴۰ TOPs | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت -ارتقاء یافته | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | LPDDR۵X | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | - | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | - | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Iris Xe Graphics | Arc Graphics (integrated) | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | - | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| زمان پاسخگویی | - | - | ۰.۲ میلیثانیه | 
| شدت روشنایی | - | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | 
| کنتراست | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۴ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | TN یا TFT | OLED | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1080×1920 - FHD | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۲۰ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | دارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۹۰ % | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | جک صوتی 3.5 میلی متری LAN HDMI Bluetooth وب کم Wi-Fi | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| مشخصات اسپیکر | - | Built-in array microphone Audio by Dirac | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | تاچپد بدون دکمه | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 عدد | یک عدد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | تک رنگ | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 2 عدد | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | عمومی مالتی مدیا وب گردی دانشجویی حسابداری خانگی و اداری دانش آموزی برنامه نویسی | عمومی طراحی و ادیت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | Windows ۱۱ | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | - | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        