| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Core 5 | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | - | Core i3 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | - | Intel i3 1315U | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 3.3GHz up to 4.5GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | نسل دوم سری Core اینتل | محدوده سرعت پردازنده :۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز 6 هسته / 8 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | 210H | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | DDR۴ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات رم : 1 عدد | قابلیت ارتقاع رم: UP to 16GB | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقا دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | پردازنده گرافیکی مجزا | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16.0 اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS-Level | TN | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD+ | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | صفحه نمایش مات وبکم | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | یک عدد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | بدون درایو نوری | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | یک عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | یک عدد (فقط انتقال دیتا) | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | کاربری عمومی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 4Cell 56Wh | تا ۵.۵ ساعت | 
| نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | لیتیوم یون | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | بلوتوث ۵.۱ / شارژر ۴۵ وات | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر | دفترچه راهنما / شارژر | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        