| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Core 5 | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | - | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | - | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | نسل دوم سری Core اینتل | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | 210H | 210H | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات رم : 1 عدد | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX3050 DDR6 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | پردازنده گرافیکی مجزا | پردازنده گرافیکی مجزا -65 وات | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16.0 اینچ | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS-Level | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD+ | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | دارد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 4Cell 56Wh | 4Cell 56Wh | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | لیتیوم یون | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر | شارژر | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        