| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Core 5 | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | - | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | - | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | ۳۰ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | نسل دوم سری Core اینتل | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | 210H | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات رم : 1 عدد | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX ۵۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | پردازنده گرافیکی مجزا | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16.0 اینچ | ۱۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS-Level | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD+ | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | - | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | ندارد | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۶۵ هرتز | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | 3 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 1 | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | 1 عدد | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | ندارد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | RGB | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | Windows 11Home | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر | شارژر دفترچه راهنما | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 4Cell 56Wh | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | لیتیوم یون | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یونی | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        