| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Core 5 | AMD | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | - | 7320U | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | - | Ryzen 3 | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | نسل دوم سری Core اینتل | 4 هسته و 12 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | 210H | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | LPDDR5-4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات رم : 1 عدد | قابلیت ارتقای رم دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | PCIe NVMe M.2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقای حافظه دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | AMD | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | Radeon 610M | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | 2 گیگا بایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | پردازنده گرافیکی مجزا | AMD Radeon™ 610M Graphics | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS-Level | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD+ | 1920 * 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 60 هرتز - FHD | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | حسگر اثر انگشت | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | 1 | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | - | 1 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 1 | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | 
| نوع باتری | - | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | لیتیوم یون | سه سلولی | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر | شارژر - گارانتی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 4Cell 56Wh | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        