| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | intel | Intel | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | Core i7 | - | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 13620H | Core i3 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز | Intel i3 1315U | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 24 مگابایت | 3.3GHz up to 4.5GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 هسته, 16 رشته | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | - | محدوده سرعت پردازنده :۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز 6 هسته / 8 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 4800 | DDR۴ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات حافظه: 2 قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | قابلیت ارتقاع رم: UP to 16GB | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقا دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | UHD Graphics | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت GDDR6 | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک: 140W | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | TN | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD 1920 x 1080 | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | توضیحات صفحه نمایش: 100% sRGB, ADAPTIVE SYNC DISCRETE همگامسازی تطبیقی گسسته G-SYNC | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC | 
| نرخ بروزرسانی | - | 144Hz | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | بدون درایو نوری | 
| مشخصات اسپیکر | - | DOLBY ATMOS AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY فناوری حذف نویز هوش مصنوعی میکروفون | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2, GEN2 TYPE-A (SPEED 5GB) | یک عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | GEN2 TYPE-C (SUPPORT FOR DISPLAY 1 | یک عدد (فقط انتقال دیتا) | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | صفحه نمایش مات وبکم | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | یک عدد | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ ، مهندسی | کاربری عمومی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | تا 3 ساعت | تا ۵.۵ ساعت | 
| نوع باتری | - | 4 سلولی | لیتیوم پلیمری | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | 90Wh | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق | دفترچه راهنما / شارژر | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | بلوتوث ۵.۱ / شارژر ۴۵ وات | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        