| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | intel | Intel | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | Core i7 | - | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 13620H | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 24 مگابایت | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 هسته, 16 رشته | ۳۰ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | - | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 4800 | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | تعداد اسلات حافظه: 2 قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX ۵۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 6 گیگابایت GDDR6 | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | توان گرافیک: 140W | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | FHD 1920 x 1080 | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | توضیحات صفحه نمایش: 100% sRGB, ADAPTIVE SYNC DISCRETE همگامسازی تطبیقی گسسته G-SYNC | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | 144Hz | ۱۶۵ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | ندارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دارد | 1 عدد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | - | 
| مشخصات اسپیکر | - | DOLBY ATMOS AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY فناوری حذف نویز هوش مصنوعی میکروفون | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2, GEN2 TYPE-A (SPEED 5GB) | 3 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | GEN2 TYPE-C (SUPPORT FOR DISPLAY 1 | 1 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | ندارد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | RGB | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | Windows 11Home | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق | شارژر دفترچه راهنما | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ ، مهندسی | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | تا 3 ساعت | - | 
| نوع باتری | - | 4 سلولی | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | 90Wh | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        