| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
|---|---|---|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 8 هسته 12 رشته | 
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.1GHz - 4.6GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12MB | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | 4800MHz | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | Nvme | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | اسلات SSD 2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | IRIS | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | upto 2GB | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | G4 48EUs | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16 | 
| نرخ بروزرسانی | - | 60 هرتز | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA-1920x1200 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 300nits - anti-glare display, TUV Low Blue Light | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی ، مهندسی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 1 الی 3 ساعت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | 3Cell 50WHrs | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        