| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | intel | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | Core i7 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core Ultra 5 | 13620H | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 24 مگابایت | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۸ مگابایت | 10 هسته, 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | هشت هستهای - هشت رشتهای | - | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | دارد | - | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | تا ۴۰ TOPs | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR۵X | DDR5 4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | - | تعداد اسلات حافظه: 2 قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Arc Graphics (integrated) | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 6 گیگابایت GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | توان گرافیک: 140W | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| زمان پاسخگویی | - | ۰.۲ میلیثانیه | - | 
| شدت روشنایی | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | - | 
| کنتراست | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | FHD 1920 x 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | توضیحات صفحه نمایش: 100% sRGB, ADAPTIVE SYNC DISCRETE همگامسازی تطبیقی گسسته G-SYNC | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | 144Hz | 
| صفحه نمایش لمسی | - | دارد | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۹۰ % | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | دارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | DOLBY ATMOS AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY فناوری حذف نویز هوش مصنوعی میکروفون | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | تاچپد بدون دکمه | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | 2, GEN2 TYPE-A (SPEED 5GB) | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | تک رنگ | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | - | GEN2 TYPE-C (SUPPORT FOR DISPLAY 1 | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | عمومی طراحی و ادیت | گیمینگ ، مهندسی | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | 4 سلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 90Wh | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows ۱۱ | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا 3 ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        