| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core Ultra 5 | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core Ultra ۵-۲۲۶V | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۸ مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | هشت هستهای - هشت رشتهای | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | 210H | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | دارد | - | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | تا ۴۰ TOPs | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR۵X | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | - | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Arc Graphics (integrated) | GeForce RTX3050 DDR6 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | پردازنده گرافیکی مجزا -65 وات | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| زمان پاسخگویی | - | ۰.۲ میلیثانیه | - | 
| شدت روشنایی | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | - | 
| کنتراست | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | - | 
| صفحه نمایش لمسی | - | دارد | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۹۰ % | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | دارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | تاچپد بدون دکمه | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | تک رنگ | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | - | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VJ CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 3050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | عمومی طراحی و ادیت | گیمینگ | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows ۱۱ | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | شارژر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 4Cell 56Wh | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        