| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | INTEL | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Celeron | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | N4500 | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 1.1 تا 2.8 گیگابایت | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 4 مگابایت | ۳۰ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 2 هسته/ 2 رشته | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR4 | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | 3200 مگاهرتز/ قابلیت ارتقا دارد | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCle NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقا دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | UHD Graphics | GeForce RTX ۵۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6" | ۱۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | TN | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1366*768 HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز/حداکثر روشنایی: ۲۲۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / کنتراست ۴۰۰:۱ / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | - | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | ندارد | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۶۵ هرتز | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات/ وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | یک عدد | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | بدون دکمه Mylar با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه HDMI Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | 3 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | یک عدد | 1 | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | 1 عدد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | RGB | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | Windows 11Home | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر/دفترچه راهنما | شارژر دفترچه راهنما | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری عمومی | گیمینگ | 
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        