| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | INTEL | AMD | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Celeron | 7320U | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | N4500 | Ryzen 3 | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 1.1 تا 2.8 گیگابایت | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 4 مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 2 هسته/ 2 رشته | 4 هسته و 12 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | گیگابایت8 | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR4 | LPDDR5-4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | 3200 مگاهرتز/ قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقای رم دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCle NVMe | PCIe NVMe M.2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقای حافظه دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | AMD | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | UHD Graphics | Radeon 610M | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 2 گیگا بایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6" | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | TN | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1366*768 HD | 1920 * 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز/حداکثر روشنایی: ۲۲۰ نیت / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / کنتراست ۴۰۰:۱ / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | 60 هرتز - FHD | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات/ وبکم | حسگر اثر انگشت | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | یک عدد | 1 | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | 1 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | یک عدد | 1 | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگوی استریو با توان 1.5 وات دالبی | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | بدون دکمه Mylar با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi شیار کارت حافظه HDMI Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 G2 IJL-Celeron N4500-8GB DDR4-256GB SSD-TN - کاستوم شده | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | کاربری عمومی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | 
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | سه سلولی | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | - | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر/دفترچه راهنما | شارژر - گارانتی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        