| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | Intel i5 1335U | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 3.4GHz up to 4.6GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۳۰ مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | 10 هسته - 12 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR4 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | قابل ارتقاء | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Intel Iris Xe | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | upto 2GB | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | Fullhd | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 1920x1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | - | 
| صفحه نمایش لمسی | - | ندارد | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۶۵ هرتز | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | 1 | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 3 | 2 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | 1 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | 1 عدد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | - | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما | شارژر ، دفترچه راهنما | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | مناسب طراحی - عمومی - برنامه نویسی - گرافیک | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | 3 سلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | ظرفیت 42 وات ساعت | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        