| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | ۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۳۰ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | نسل ۱۳ اینتل / ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۶ رشته / پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل / توان مصرفی پایه: ۴۵ وات | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | قابل ارتقاء تا 64 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | NVMe PCIe Gen۳ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | GeForce RTX ۴۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | نوع حافظه: GDDR۶ / توان مصرفی: ۱۱۵ وات (۱۴۰ وات در حالت افزایشی) / کلاک بوست ۲۴۲۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | نرخ بروز رسانی: ۱۴۴ هرتز / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB و ۷۵.۳۵% Adobe / پشتیبانی از G-Sync و MUX Switch و Advanced Optimus | 
| صفحه نمایش لمسی | - | ندارد | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۶۵ هرتز | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | 1 عدد | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | بدون درایو نوری | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | دو عدد بلندگوی داخلی با پشتیبانی از Dolby Atmos | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 3 | دو عدد (Gen۱) | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | دو عدد (پشتیبانی از شارژ، G-Sync و DisplayPort و یک عدد Thunderbolt ۴) | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | مخصوص بازی طراحی و رندر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا 3 ساعت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | چهارسلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | جنس بدنه: پلاستیک / کیبورد با نورپردازی تک رنگ (۱Zone) | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        