| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | INTEL | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | اینتل Core i5-13420H | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۳۰ مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 گیگابایت -ارتقاء یافته | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Iris Xe Graphics | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | TN یا TFT | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 1080×1920 - FHD | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | 
| صفحه نمایش لمسی | - | ندارد | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۶۵ هرتز | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | جک صوتی 3.5 میلی متری LAN HDMI Bluetooth وب کم Wi-Fi | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | Built-in array microphone Audio by Dirac | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 3 | 2 عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | 2 عدد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | 1 عدد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما | - | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | عمومی مالتی مدیا وب گردی دانشجویی حسابداری خانگی و اداری دانش آموزی برنامه نویسی | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمر | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        