| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۳۰ مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | 210H | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | پردازنده گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| صفحه نمایش لمسی | - | ندارد | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۶۵ هرتز | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 3 | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | 1 عدد | دارد | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | - | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما | شارژر | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 4Cell 56Wh | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | لیتیوم یون | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        