| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | intel | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | Core i7 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | 13620H | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 24 مگابایت | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۳۰ مگابایت | 10 هسته, 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR5 4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | تعداد اسلات حافظه: 2 قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 6 گیگابایت GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | توان گرافیک: 140W | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | FHD 1920 x 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | - | توضیحات صفحه نمایش: 100% sRGB, ADAPTIVE SYNC DISCRETE همگامسازی تطبیقی گسسته G-SYNC | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۶۵ هرتز | 144Hz | 
| صفحه نمایش لمسی | - | ندارد | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | 1 عدد | دارد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | DOLBY ATMOS AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY فناوری حذف نویز هوش مصنوعی میکروفون | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 3 | 2, GEN2 TYPE-A (SPEED 5GB) | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | GEN2 TYPE-C (SUPPORT FOR DISPLAY 1 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ | گیمینگ ، مهندسی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا 3 ساعت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | 4 سلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 90Wh | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        