| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | Intel i5 1335U | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 3.4GHz up to 4.6GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | 10 هسته - 12 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | DDR4 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | قابل ارتقاء | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | Intel Iris Xe | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | upto 2GB | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | Fullhd | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | 1920x1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | 1 | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | 2 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | 1 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | مدل لپ تاپ 15 اینچ ایسوس ASUS VivoBook X1504VA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | مناسب طراحی - عمومی - برنامه نویسی - گرافیک | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | 3 سلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | ظرفیت 42 وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | شارژر ، دفترچه راهنما | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        