| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | INTEL | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | اینتل Core i5-13420H | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 16 گیگابایت -ارتقاء یافته | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | Iris Xe Graphics | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | TN یا TFT | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | 1080×1920 - FHD | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | جک صوتی 3.5 میلی متری LAN HDMI Bluetooth وب کم Wi-Fi | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | Built-in array microphone Audio by Dirac | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | 2 عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | 2 عدد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | عمومی مالتی مدیا وب گردی دانشجویی حسابداری خانگی و اداری دانش آموزی برنامه نویسی | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | لیتیوم پلیمر | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | - | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        