| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | 210H | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | پردازنده گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دارد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | گیمینگ | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | شارژر | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 4Cell 56Wh | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        