| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | 13620H | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | 2.4 تا 5.0 گیگاهرتز | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 24 مگابایت | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | 10 هسته, 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | - | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | Core i7 | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | DDR5 4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | تعداد اسلات حافظه: 2 قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | M.2 NVMe™ PCIe 4.0 SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | 6 گیگابایت GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | توان گرافیک: 140W | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | FHD 1920 x 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | توضیحات صفحه نمایش: 100% sRGB, ADAPTIVE SYNC DISCRETE همگامسازی تطبیقی گسسته G-SYNC | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | 144Hz | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | 2, GEN2 TYPE-A (SPEED 5GB) | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | GEN2 TYPE-C (SUPPORT FOR DISPLAY 1 | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دارد | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | DOLBY ATMOS AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY فناوری حذف نویز هوش مصنوعی میکروفون | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU i7 13620H 16GB 1TB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | گیمینگ ، مهندسی | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | 4 سلولی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | 90Wh | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | ندارد | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | دفترچه راهنما, شارژر و کابل برق | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | تا 3 ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        