| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | AMD | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | 7320U | Core Ultra 5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Ryzen 3 | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 10 مگابایت | ۸ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 4 هسته و 12 رشته | هشت هستهای - هشت رشتهای | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | دارد | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | تا ۴۰ TOPs | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | گیگابایت8 | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR5-4800 | LPDDR۵X | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای رم دارد | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | PCIe NVMe M.2 | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقای حافظه دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Radeon 610M | Arc Graphics (integrated) | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | 2 گیگا بایت | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| زمان پاسخگویی | - | - | ۰.۲ میلیثانیه | 
| شدت روشنایی | - | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | 
| کنتراست | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 15.6 اینچ | ۱۴ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | OLED | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | 1920 * 1080 | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 60 هرتز - FHD | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۲۰ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | دارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۹۰ % | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | حسگر اثر انگشت | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| مشخصات اسپیکر | - | - | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | تاچپد بدون دکمه | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 1 | یک عدد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | تک رنگ | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | 1 | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | عمومی طراحی و ادیت | 
| نوع باتری | - | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | Windows ۱۱ | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر - گارانتی | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        