پردازنده | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
---|---|
سازنده پردازنده: | Intel |
سری پردازنده: | Ultra 5 |
مدل پردازنده: | 125H |
فرکانس پردازنده: | 1.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
حافظه :Cache | 18 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | تعداد هسته 14 / تعداد رشته (Thread) 8 |
ظرفیت رم | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | LPDDR5X |
سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا ندارد |
حافظه داخلی | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
گرافیک | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
صفحه نمایش | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
دقت صفحه نمایش | 1200×1920 پیکسل - WUXGA |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ نوسازی 60 هرتز |
قابلیت ها | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
قابلیت های دستگاه | وب کم دوربین Full HD 1080p کیبورد با نور پس زمینه جک هدفون/ میکروفن |
توضیحات پورت Thunderbolt | 2 عدد(Thunderbolt 4) |
درگاههای ارتباطی | یک عدد HDMI 2.1 بلوتوث نسخه 5.3 شبکه Wi-Fi |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
سایر مشخصات | لپتاپ ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) Ultra5 /16/1T |
طبقهبندی | عمومی/ مالتی مدیا/ طراحی/ دسکتاپ |
شارژدهی | 1 تا 3 ساعت |
نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی |
توضیحات باتری | 75 وات ساعت |
اقلام همراه | شارژر |
مشاهده و خرید |