پردازنده | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
---|---|
سازنده پردازنده: | Intel |
سری پردازنده: | Core i7 |
مدل پردازنده: | Intel i7 13650HX |
فرکانس پردازنده: | 3.6GHz up to 4.9GHz |
حافظه :Cache | 24 مگابایت |
ظرفیت رم | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
حافظه داخلی | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD |
گرافیک | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
صفحه نمایش | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
اندازه صفحه نمایش | 16 inch |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | WUXGA|1920x1200 |
قابلیت ها | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
قابلیت های دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه Backlit 1-Zone RGB HD Webcam |
درگاههای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
تعداد پورت USB Type-C | 1عددUSB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort به همراه یک عدد Thunderbolt 4 |
سایر مشخصات | لپ تاپ ایسوس TUF Gaming F16 FX607JV - i7 13650HX 16GB 512GB RTX4050 |
طبقهبندی | گیمینگ |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
توضیحات باتری | 4 سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
سیستم عامل | ندارد |
مشاهده و خرید |