| پردازنده | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | intel | INTEL | intel | 
| سری پردازنده: | Core i7 | core i7 | Core i7 | 
| مدل پردازنده: | 13620H | 1355U | 14650HX | 
| فرکانس پردازنده: | 2.4 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.7 تا 5.0 گیگاهرتز | 2.2 تا 5.2 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | 24 مگابایت | 12مگابایت | 30 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | 10 هسته, 16 رشته | 10 هسته 12 رشته | 16 هسته, 24 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 8گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR5 | DDR4 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقا رم: تا 64 گیگابایت | - | قابلیت ارتقاء | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512 مگابایت | 1 ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | نوع SSD: M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | PCle M.2 NVMe | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | - | قابلیت ارتقاء | 
| گرافیک | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 4060 | iris Xe | GeForce RTX 5050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه ی گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | 140W | - | 115W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | intel | NVIDIA | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 16 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS | IPS level panel | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 | 1920x 1080 پیکسل - Full HD | WUXGA 1920×1200 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی: 144Hz | نرخ به روزرسانی تصویر: 60هرتز/45% NTSC | - | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | ندارد | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | 165Hz | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| قابلیت های دستگاه | وبکم کیبورد با نور پس زمینه | صفحه نمایش مات | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | 1 عدد | - | 1 | 
| مشخصات اسپیکر | جک هدفون/ میکروفون: جک 3.5 میلی متری | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | - | 
| درگاههای ارتباطی | شبکه بی سیم Wi-Fi( توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2) پشتیبانی از نسخه بلوتوث: 5.2 | USB | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 3 | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | BACKLIT CHICLRT KEYBOARD 1-ZONE RGB | 
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از چند لمس بصورت همزمان | NumberPad ندارد | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | 1 عدد | - | 
| درایو نوری | - | ندارد | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 17 اینچی ایسوس TUF Gaming FX707VI i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپتاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JHR – i7 14650HX / 16GB / 1TB SSD / RTX 5050 | 
| طبقهبندی | گیمینگ | کاربری مالتی مدیا | گیمینگ | 
| نوع باتری | 90Wh | - | 4 سلولی | 
| توضیحات باتری | آداپتور باتری: 20V, 240W, 5A | سه سلولی | 90Wh | 
| اقلام همراه | شارژر | دفترچه راهنما/شارژر | شارژر ، دفترچه راهنما | 
| سیستم عامل | - | بدون سیستم عامل | فاقد سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | - | بدنه انتی باکتریال در مقابل ویروس | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        