| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | intel | INTEL | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i3 | core i7 | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | 1315U | 1355U | Core i۷-۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | 1.2 تا 4.5 گیگاهرتز | 1.7 تا 5.0 گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | 10 مگابایت | 12مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | 6 هسته, 8 رشته | 10 هسته 12 رشته | 10 هسته ، 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت | 8گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا ۱۶ گیگابایت | - | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 مگابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | - | PCle M.2 NVMe | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | PCIe NVMe | - | قابلیت ارتقاء | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | intel | intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics | iris Xe | GeForce RTX ۳۰۵۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت حافظه اشتراکی | بدون حافظه ی گرافیکی مجزا | ۶ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | FHD 1920 x 1080 | 1920x 1080 پیکسل - Full HD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ به روز رسانی تصویر: ۶۰ هرتز / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC / نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴٪ / نسبت تصویر ۱۶:۱۰ | نرخ به روزرسانی تصویر: 60هرتز/45% NTSC | ۱۶:۹ - Standard | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۴۴ هرتز | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| قابلیت های دستگاه | - | صفحه نمایش مات | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | 
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد | 1 عدد | - | 
| درایو نوری | ندارد | ندارد | - | 
| مشخصات اسپیکر | - | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | دو اسپیکر داخلی دو وات | 
| مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از چند لمس بصورت همزمان | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | - | USB | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد (از نوع Gen ۱) | 2 عدد | دو عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB ۳.۲ Gen ۱) | 1 عدد | یک عدد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504VA-i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook 15 F1504/i7-1355U/8GB/512 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| طبقهبندی | عمومی ، حسابداری ، دانش آموزی | کاربری مالتی مدیا | گیمینگ - طراحی | 
| توضیحات باتری | 42Wh | سه سلولی | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | 
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | - | بدنه انتی باکتریال در مقابل ویروس | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما/شارژر | شارژر دفترچه راهنما کیف | 
| شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | - | - | 
| نوع باتری | 3 سلولی | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        