| پردازنده | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
|---|---|
| سازنده پردازنده: | AMD |
| سری پردازنده: | Ryzen 5 |
| مدل پردازنده: | Ryzen 5 7535HS |
| فرکانس پردازنده: | 3.3GHz up to 4.55GHz |
| حافظه :Cache | L2 Cache: 3MB - L3 Cache: 16MB |
| ظرفیت رم | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابلیت ارتقاع رم: UP to 32GB |
| حافظه داخلی | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD M2 |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقاء |
| گرافیک | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Nvidia |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB |
| صفحه نمایش | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | Full HD |
| توضیحات صفحه نمایش | Adobe RGB : 73.35% sRGB : 100% 144Hz |
| قابلیت ها | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| درایو نوری | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
| تعداد پورت USB Type-C | 2 |
| سایر مشخصات | لپ تاپ Asus TUF A15 FA507NU Ryzen 5 7535HS 16 512SSD 6 RTX4050 FHD |
| طبقهبندی | گیمینگ ، رندرینگ |
| شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| توضیحات باتری | 4 سلولی با ظرفیت 90 وات ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| اقلام همراه | شارژ / دفترچه راهنما |
| مشاهده و خرید |