| مشخصات کلی | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | 
|---|---|---|---|
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | مخصوص بازی مکانیکی | مکانیکی | کیبورد همراه با ماوس | 
| کاربری کیبورد | گیمینگ | گیمینگ | عمومی | 
| ابعاد | - | - | ۴۴۱x۱۴۹x۲۵ میلیمتر | 
| وزن | ۷۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۴۸۱ گرم | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | 
| نوع اتصال | با سیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) | بیسیم | 
| نوع رابط | رابط USB Type-C | دانگل USB رابط USB Type-C بلوتوث | دانگل USB | 
| فرم فاکتور | Full Size | Full Size | Full Size | 
| قابلیتهای کیبورد | - | - | پایههای قابل تنظیم اتصال Plug & Play | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | RGB | بدون نورپردازی | 
| نوع سوییچ کیبورد | مکانیکال | مکانیکال | ممبران | 
| رنگ سوییچ کیبورد | قرمز | نقرهای | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | 
| فرکانس صفحه کلید | - | - | ۲.۴ گیگاهرتز | 
| برد صفحه کلید | - | - | تا ۱۰ متر | 
| تعداد کلید | - | ۸۷ عدد | ۱۰۴ عدد | 
| تعداد کلیدهای میانبر | - | - | ۸ عدد | 
| منبع تغذیه | - | - | دو عدد باتری نیم قلمی | 
| میانگین عمر باتری صفحه کلید | - | - | تا ۲۴ ماه | 
| سیستم عاملهای سازگار | - | - | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP | 
| اقلام همراه | - | - | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورد / دفترچه راهنما | 
| مشخصات ماوس | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | 
| ابعاد ماوس | - | - | ۳۹×۶۰×۹۹ میلیمتر | 
| وزن ماوس | - | - | ۵۰ گرم | 
| تعداد کلیدهای ماوس | - | - | ۳ عدد | 
| نوع حسگر ماوس | - | - | اپتیکال | 
| فرکانس ماوس | - | - | ۲.۴ گیگاهرتز | 
| برد ماوس | - | - | ۱۰ متر | 
| نوع باتری ماوس | - | - | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | 
| میانگین عمر باتری ماوس | - | - | تا ۱۲ ماه | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        