| مشخصات کلی | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Kitava K636 WGO-RGB | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
|---|---|---|---|
| وزن | ۶۳۶ گرم | ۵۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | 
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | - | موس و کیبورد بدون سیم | مکانیکی | 
| کاربری کیبورد | گیمینگ | اداری | گیمینگ | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Kitava K636 WGO-RGB | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
| نوع اتصال | با سیم | بیسیم دانگل USB | دوگانه (بیسیم و با سیم) | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | - | RGB | 
| نوع سوییچ کیبورد | مکانیکی | - | مکانیکال | 
| رنگ سوییچ کیبورد | سفید | - | نقرهای | 
| توضیحات سوییچ کیبورد | OUTEMU | - | - | 
| نوع رابط | رابط USB Type-C | - | دانگل USB رابط USB Type-C بلوتوث | 
| عمر یا ضربهپذیری کلیدها | 50 میلیون کلیک | - | - | 
| منبع تغذیه | کابل TYPE C | باتری | - | 
| سایر قابلیتهای صفحه کلید | کلید های مدیا/کلیدهای نام-پد/کلید ماکرو/حافظه آنبورد/پشتیبانی نرمافزار | - | - | 
| فرم فاکتور | - | - | Full Size | 
| تعداد کلید | - | - | ۸۷ عدد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        