| مشخصات کلی | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
|---|---|---|---|
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | کیبورد همراه با ماوس | مخصوص بازی مکانیکی | مکانیکی | 
| کاربری کیبورد | عمومی | گیمینگ | گیمینگ | 
| ابعاد | ۴۴۱x۱۴۹x۲۵ میلیمتر | - | - | 
| وزن | ۴۸۱ گرم | ۷۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
| نوع اتصال | بیسیم | با سیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) | 
| نوع رابط | دانگل USB | رابط USB Type-C | دانگل USB رابط USB Type-C بلوتوث | 
| فرم فاکتور | Full Size | Full Size | Full Size | 
| قابلیتهای کیبورد | پایههای قابل تنظیم اتصال Plug & Play | - | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | بدون نورپردازی | RGB | RGB | 
| نوع سوییچ کیبورد | ممبران | مکانیکال | مکانیکال | 
| رنگ سوییچ کیبورد | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | قرمز | نقرهای | 
| فرکانس صفحه کلید | ۲.۴ گیگاهرتز | - | - | 
| برد صفحه کلید | تا ۱۰ متر | - | - | 
| تعداد کلید | ۱۰۴ عدد | - | ۸۷ عدد | 
| تعداد کلیدهای میانبر | ۸ عدد | - | - | 
| منبع تغذیه | دو عدد باتری نیم قلمی | - | - | 
| میانگین عمر باتری صفحه کلید | تا ۲۴ ماه | - | - | 
| سیستم عاملهای سازگار | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP | - | - | 
| اقلام همراه | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورد / دفترچه راهنما | - | - | 
| مشخصات ماوس | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Gloria K664 WOG | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
| ابعاد ماوس | ۳۹×۶۰×۹۹ میلیمتر | - | - | 
| وزن ماوس | ۵۰ گرم | - | - | 
| تعداد کلیدهای ماوس | ۳ عدد | - | - | 
| نوع حسگر ماوس | اپتیکال | - | - | 
| فرکانس ماوس | ۲.۴ گیگاهرتز | - | - | 
| برد ماوس | ۱۰ متر | - | - | 
| نوع باتری ماوس | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | - | - | 
| میانگین عمر باتری ماوس | تا ۱۲ ماه | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        