| پردازنده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
|---|---|
| سازنده پردازنده: | Core 5 | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | 210H | 
| فرکانس پردازنده: | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | نسل دوم سری Core اینتل | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | 
| گرافیک | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | دارد | 
| درایو نوری | ندارد | 
| تعداد پورت USB Type-C | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | گیمینگ | 
| شارژدهی | 4Cell 56Wh | 
| توضیحات باتری | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | شارژر | 
| مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        