| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | نسل ۱۳ اینتل | Core i3 | Core Ultra 5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۳۴۲۰H | Intel i3 1315U | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۱ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 3.3GHz up to 4.5GHz | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت | ۸ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | محدوده سرعت پردازنده :۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز 6 هسته / 8 رشته | هشت هستهای - هشت رشتهای | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | دارد | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | تا ۴۰ TOPs | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت | 8 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴ | LPDDR۵X | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | ۴۸۰۰ مگاهرتز | قابلیت ارتقاع رم: UP to 16GB | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۲۰۵۰ | UHD Graphics | Arc Graphics (integrated) | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| زمان پاسخگویی | - | - | ۰.۲ میلیثانیه | 
| شدت روشنایی | - | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | 
| کنتراست | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 
| نرخ بروزرسانی | ۱۴۴ هرتز | - | ۱۲۰ هرتز | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | TN | OLED | 
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | ۱۶:۱۰ - Standard+ | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | دارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۹۰ % | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| قابلیت های دستگاه | کیبورد با نور تک رنگ آبی / کیف MSI Essential Backpack | صفحه نمایش مات وبکم | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | یک عدد USB ۳.۲ Type-C Gen۱ با پشتیبانی از DisplayPort | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی دو وات | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | تاچپد بدون دکمه | 
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB HDMI ۲.۱ | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | یک عدد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | تک رنگ | 
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد | یک عدد (فقط انتقال دیتا) | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | یک عدد | - | 
| درایو نوری | - | بدون درایو نوری | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UCX-i5 13420H-16GB DDR5 4800MHz-512GB SSD-RTX2050 4GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| طبقهبندی | گیمینگ - مهندسی | کاربری عمومی | عمومی طراحی و ادیت | 
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows ۱۱ | 
| اقلام همراه | کیف شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما / شارژر | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | 
| شارژدهی | تا 3 ساعت | تا ۵.۵ ساعت | - | 
| امکانات دیگر | - | بلوتوث ۵.۱ / شارژر ۴۵ وات | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        