| مشخصات کلی | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K617 FIZZ، سوییچ مکانیکال قرمز، Tenkeyless، نورپردازی RGB | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
|---|---|---|---|
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | موس و کیبورد بدون سیم | مخصوص بازی | مکانیکی | 
| کاربری کیبورد | اداری | گیمینگ | گیمینگ | 
| ابعاد | - | ۲۹۲x۹۹x۳۵ میلیمتر | - | 
| وزن | ۵۰۰ گرم | ۴۳۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | 
| جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K617 FIZZ، سوییچ مکانیکال قرمز، Tenkeyless، نورپردازی RGB | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | 
| نوع اتصال | بیسیم دانگل USB | با سیم | دوگانه (بیسیم و با سیم) | 
| فرم فاکتور | - | Tenkeyless | Full Size | 
| قابلیتهای کیبورد | - | نورپردازی پس زمینه صفحه کلید پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی پایههای قابل تنظیم تعویض سریع سوییچ کابل جدا شونده (Detachable Cable) | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | RGB | RGB | 
| توضیحات چراغ پس زمینه صفحه کلید | - | بیش از ۲۰ حالت نورپردازی با قابلیت شخصی سازی توسط اپلیکیشن اختصاصی REDRAGON ZONE یا به صورت آنبرد | - | 
| نوع سوییچ کیبورد | - | مکانیکال | مکانیکال | 
| رنگ سوییچ کیبورد | - | قرمز | نقرهای | 
| توضیحات سوییچ کیبورد | - | سوییچ Linear نرم و بدون صدا | - | 
| نوع رابط | - | USB | دانگل USB رابط USB Type-C بلوتوث | 
| تعداد کلید | - | ۶۱ عدد | ۸۷ عدد | 
| عمر یا ضربهپذیری کلیدها | - | تا ۵۰ میلیون کلیک | - | 
| تعداد کلیدهای میانبر | - | ۱ عدد | - | 
| توضیحات کلیدهای میانبر | - | دارای یک کلید Fn برای فعالسازی عملکرد ثانویه دکمههای F | - | 
| سیستم عاملهای سازگار | - | تمامی نسخههای Windows / مک (بدون پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی و کارایی ۱۰۰ درصد دستگاه) | - | 
| منبع تغذیه | باتری | USB | - | 
| طول کابل | - | ۱۸۰ سانتی متر | - | 
| سایر قابلیتهای صفحه کلید | - | فرم فکتور Tenkeyless با ابعاد Compact ۶۰ درصد / Full Rollover / نیروی محرک ۴۰G / ترول دیستنس ۲.۰ میلیمتر / | - | 
| اقلام همراه | - | کابل جداشونده USB-C به USB-A / دفترچه راهنما | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                        