| مشخصات کلی | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Kitava K636 WGO-RGB | 
|---|---|---|---|
| وزن | ۵۰۰ گرم | ۴۸۱ گرم | ۶۳۶ گرم | 
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | موس و کیبورد بدون سیم | کیبورد همراه با ماوس | - | 
| کاربری کیبورد | اداری | عمومی | گیمینگ | 
| ابعاد | - | ۴۴۱x۱۴۹x۲۵ میلیمتر | - | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Kitava K636 WGO-RGB | 
| نوع اتصال | بیسیم دانگل USB | بیسیم | با سیم | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | بدون نورپردازی | RGB | 
| نوع سوییچ کیبورد | - | ممبران | مکانیکی | 
| رنگ سوییچ کیبورد | - | غیر مکانیکال (بدون رنگ) | سفید | 
| توضیحات سوییچ کیبورد | - | - | OUTEMU | 
| نوع رابط | - | دانگل USB | رابط USB Type-C | 
| عمر یا ضربهپذیری کلیدها | - | - | 50 میلیون کلیک | 
| فرم فاکتور | - | Full Size | - | 
| منبع تغذیه | باتری | دو عدد باتری نیم قلمی | کابل TYPE C | 
| قابلیتهای کیبورد | - | پایههای قابل تنظیم اتصال Plug & Play | - | 
| سایر قابلیتهای صفحه کلید | - | - | کلید های مدیا/کلیدهای نام-پد/کلید ماکرو/حافظه آنبورد/پشتیبانی نرمافزار | 
| فرکانس صفحه کلید | - | ۲.۴ گیگاهرتز | - | 
| برد صفحه کلید | - | تا ۱۰ متر | - | 
| تعداد کلید | - | ۱۰۴ عدد | - | 
| تعداد کلیدهای میانبر | - | ۸ عدد | - | 
| میانگین عمر باتری صفحه کلید | - | تا ۲۴ ماه | - | 
| سیستم عاملهای سازگار | - | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP | - | 
| اقلام همراه | - | دانگل بسیار کوچک (Nano-receiver) برای ماوس و کیبورد / دفترچه راهنما | - | 
| مشخصات ماوس | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | کیبورد و ماوس بیسیم لاجیتک مدل MK270 | کیبورد مخصوص بازی ردراگون مدل Kitava K636 WGO-RGB | 
| ابعاد ماوس | - | ۳۹×۶۰×۹۹ میلیمتر | - | 
| وزن ماوس | - | ۵۰ گرم | - | 
| تعداد کلیدهای ماوس | - | ۳ عدد | - | 
| نوع حسگر ماوس | - | اپتیکال | - | 
| فرکانس ماوس | - | ۲.۴ گیگاهرتز | - | 
| برد ماوس | - | ۱۰ متر | - | 
| نوع باتری ماوس | - | دو عدد باتری آلکالاین قلمی (سایز AA) | - | 
| میانگین عمر باتری ماوس | - | تا ۱۲ ماه | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        