| مشخصات کلی | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K617 FIZZ، سوییچ مکانیکال قرمز، Tenkeyless، نورپردازی RGB | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | 
|---|---|---|---|
| نوع کیبورد (صفحه کلید) | مکانیکی | مخصوص بازی | موس و کیبورد بدون سیم | 
| کاربری کیبورد | گیمینگ | گیمینگ | اداری | 
| ابعاد | - | ۲۹۲x۹۹x۳۵ میلیمتر | - | 
| وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۴۳۰ گرم | ۵۰۰ گرم | 
| جنس بدنه | - | پلاستیک ABS | - | 
| مشخصات کیبورد | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K728WBB PRO RGB | کیبورد گیمینگ ردراگون مدل K617 FIZZ، سوییچ مکانیکال قرمز، Tenkeyless، نورپردازی RGB | کیبورد و ماوس بی سیم سادیتا مدل SKM-2401 WL | 
| نوع اتصال | دوگانه (بیسیم و با سیم) | با سیم | بیسیم دانگل USB | 
| فرم فاکتور | Full Size | Tenkeyless | - | 
| قابلیتهای کیبورد | - | نورپردازی پس زمینه صفحه کلید پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی پایههای قابل تنظیم تعویض سریع سوییچ کابل جدا شونده (Detachable Cable) | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | RGB | - | 
| توضیحات چراغ پس زمینه صفحه کلید | - | بیش از ۲۰ حالت نورپردازی با قابلیت شخصی سازی توسط اپلیکیشن اختصاصی REDRAGON ZONE یا به صورت آنبرد | - | 
| نوع سوییچ کیبورد | مکانیکال | مکانیکال | - | 
| رنگ سوییچ کیبورد | نقرهای | قرمز | - | 
| توضیحات سوییچ کیبورد | - | سوییچ Linear نرم و بدون صدا | - | 
| نوع رابط | دانگل USB رابط USB Type-C بلوتوث | USB | - | 
| تعداد کلید | ۸۷ عدد | ۶۱ عدد | - | 
| عمر یا ضربهپذیری کلیدها | - | تا ۵۰ میلیون کلیک | - | 
| تعداد کلیدهای میانبر | - | ۱ عدد | - | 
| توضیحات کلیدهای میانبر | - | دارای یک کلید Fn برای فعالسازی عملکرد ثانویه دکمههای F | - | 
| سیستم عاملهای سازگار | - | تمامی نسخههای Windows / مک (بدون پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی و کارایی ۱۰۰ درصد دستگاه) | - | 
| منبع تغذیه | - | USB | باتری | 
| طول کابل | - | ۱۸۰ سانتی متر | - | 
| سایر قابلیتهای صفحه کلید | - | فرم فکتور Tenkeyless با ابعاد Compact ۶۰ درصد / Full Rollover / نیروی محرک ۴۰G / ترول دیستنس ۲.۰ میلیمتر / | - | 
| اقلام همراه | - | کابل جداشونده USB-C به USB-A / دفترچه راهنما | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                        