| پردازنده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i۷ | Core i3 | 
| مدل پردازنده: | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | ۱۳۵۵U | Intel i3 1315U | 
| فرکانس پردازنده: | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز | 3.3GHz up to 4.5GHz | 
| حافظه :Cache | ۳۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | محدوده سرعت پردازنده :۲.۸ گیگاهرتز تا ۴.۲ گیگاهرتز 6 هسته / 8 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴ | DDR۴ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | ۳۲۰۰ مگاهرتز | قابلیت ارتقاع رم: UP to 16GB | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | 512 گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | NVMe PCIe Gen ۴.۰ | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۳.۰x۴ NVMe | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقا دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Iris Xe (integrated) | UHD Graphics | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | - | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | TN | 
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | - | ۶۰ هرتز /نسبت تصویر: ۱۶:۹ / نسبت نمایشگر به بدنه: ۷۹ درصد / با دید wide view / با پشتیبانی از قلم stylus | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۵۰ نیت / استاندارد ۴۵% NTSC | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | 
| نرخ بروزرسانی | ۱۶۵ هرتز | - | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % | - | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| قابلیت های دستگاه | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | صفحه نمایش لمسی امکان چرخش ۳۶۰ درجه وبکم (دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی و سنسور ۱۳ مگاپیکسلی ) بدون نورپردازی | صفحه نمایش مات وبکم | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Thunderbolt4 | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB | 
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 | دو عدد (Gen ۱) | یک عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد (Thunderoblt ۴/USB۴ با پشتیبانی از شارژر و DisplayPort) | یک عدد (فقط انتقال دیتا) | 
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد | - | یک عدد | 
| درایو نوری | - | - | بدون درایو نوری | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | 1 عدد | - | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | - | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل V15 i3 1315U 8GB 256SSD | 
| سیستم عامل | Windows 11Home | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما/ شارژر/ قلم | دفترچه راهنما / شارژر | 
| طبقهبندی | گیمینگ | کاربری عمومی | کاربری عمومی | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | - | آداپتور USB-C با توان ۶۵ وات / طراحی شده با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / پوشش آنتی باکتریال در قسمت کیبورد و تاچ پد | بلوتوث ۵.۱ / شارژر ۴۵ وات | 
| شارژدهی | - | - | تا ۵.۵ ساعت | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        