| پردازنده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | INTEL | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | اینتل Core i5-13420H | 
| سری پردازنده: | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i۷ | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | ۱۳۵۵U | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز | ۱.۵ تا ۴.۶ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۳۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | ۸ هسته (۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 گیگابایت -ارتقاء یافته | 
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴ | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | ۳۲۰۰ مگاهرتز | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | NVMe PCIe Gen ۴.۰ | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Iris Xe (integrated) | Iris Xe Graphics | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | TN یا TFT | 
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 1080×1920 - FHD | 
| توضیحات صفحه نمایش | - | ۶۰ هرتز /نسبت تصویر: ۱۶:۹ / نسبت نمایشگر به بدنه: ۷۹ درصد / با دید wide view / با پشتیبانی از قلم stylus | نسبت تصویر: ۱۶:۹ / حداکثر روشنایی: ۲۵۰ نیت / پوشش ۴۵% دامنه رنگی NTSC | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | 
| نرخ بروزرسانی | ۱۶۵ هرتز | - | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % | - | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| قابلیت های دستگاه | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | صفحه نمایش لمسی امکان چرخش ۳۶۰ درجه وبکم (دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی و سنسور ۱۳ مگاپیکسلی ) بدون نورپردازی | جک صوتی 3.5 میلی متری LAN HDMI Bluetooth وب کم Wi-Fi | 
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد | - | ندارد | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | Built-in array microphone Audio by Dirac | 
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 | دو عدد (Gen ۱) | 2 عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد (Thunderoblt ۴/USB۴ با پشتیبانی از شارژر و DisplayPort) | 2 عدد | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Thunderbolt4 | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | 1 عدد | - | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | - | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ExpertBook P1 P1503CVA-I58512D-i5 13420H-16GB DDR5-512GB SSD-TN - کاستوم شده اصلی | 
| سیستم عامل | Windows 11Home | بدون سیستم عامل | - | 
| اقلام همراه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما/ شارژر/ قلم | - | 
| طبقهبندی | گیمینگ | کاربری عمومی | عمومی مالتی مدیا وب گردی دانشجویی حسابداری خانگی و اداری دانش آموزی برنامه نویسی | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمر | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | - | آداپتور USB-C با توان ۶۵ وات / طراحی شده با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / پوشش آنتی باکتریال در قسمت کیبورد و تاچ پد | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        