| پردازنده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i۷ | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | ۱۳۵۵U | Core i۷-۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۳۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | 10 هسته ، 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴ | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | ۳۲۰۰ مگاهرتز | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | 512 گیگابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | NVMe PCIe Gen ۴.۰ | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقاء | 
| گرافیک | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Iris Xe (integrated) | GeForce RTX ۳۰۵۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | ۶ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | - | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | ۱۴ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | - | ۶۰ هرتز /نسبت تصویر: ۱۶:۹ / نسبت نمایشگر به بدنه: ۷۹ درصد / با دید wide view / با پشتیبانی از قلم stylus | ۱۶:۹ - Standard | 
| نرخ بروزرسانی | ۱۶۵ هرتز | - | ۱۴۴ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % | - | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| قابلیت های دستگاه | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | صفحه نمایش لمسی امکان چرخش ۳۶۰ درجه وبکم (دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی و سنسور ۱۳ مگاپیکسلی ) بدون نورپردازی | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | دو اسپیکر داخلی دو وات | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Thunderbolt4 | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 | دو عدد (Gen ۱) | دو عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد (Thunderoblt ۴/USB۴ با پشتیبانی از شارژر و DisplayPort) | یک عدد | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | 1 عدد | - | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد | - | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | - | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| سیستم عامل | Windows 11Home | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما/ شارژر/ قلم | شارژر دفترچه راهنما کیف | 
| طبقهبندی | گیمینگ | کاربری عمومی | گیمینگ - طراحی | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | - | آداپتور USB-C با توان ۶۵ وات / طراحی شده با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / پوشش آنتی باکتریال در قسمت کیبورد و تاچ پد | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        