| پردازنده | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | AMD | 
| سری پردازنده: | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | Core i۷ | 7320U | 
| مدل پردازنده: | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | ۱۳۵۵U | Ryzen 3 | 
| فرکانس پردازنده: | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | ۱.۷ تا ۵.۰ گیگاهرتز | از 2.4GHz تا 4.1GHz | 
| حافظه :Cache | ۳۰ مگابایت | ۱۲ مگابایت | 10 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | ۱۰ هسته (۲ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۱۲ رشته | 4 هسته و 12 رشته | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | گیگابایت8 | 
| نوع حافظه RAM | DDR۵ | DDR۴ | LPDDR5-4800 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | ۳۲۰۰ مگاهرتز | قابلیت ارتقای رم دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | NVMe PCIe Gen ۴.۰ | PCIe NVMe M.2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | - | قابلیت ارتقا دارد | قابلیت ارتقای حافظه دارد | 
| گرافیک | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | AMD | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۶۰ | Iris Xe (integrated) | Radeon 610M | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | 2 گیگا بایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | - | AMD Radeon™ 610M Graphics | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 15.6 اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 1920 * 1080 | 
| توضیحات صفحه نمایش | - | ۶۰ هرتز /نسبت تصویر: ۱۶:۹ / نسبت نمایشگر به بدنه: ۷۹ درصد / با دید wide view / با پشتیبانی از قلم stylus | 60 هرتز - FHD | 
| صفحه نمایش لمسی | ندارد | - | - | 
| نرخ بروزرسانی | ۱۶۵ هرتز | - | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۱۶:۱۰ - Standard+ | - | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | - | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % | - | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| قابلیت های دستگاه | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | صفحه نمایش لمسی امکان چرخش ۳۶۰ درجه وبکم (دوربین با وضوح ۷۲۰p HD به همراه شاتر حریم خصوصی و سنسور ۱۳ مگاپیکسلی ) بدون نورپردازی | حسگر اثر انگشت | 
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد | - | 1 | 
| درایو نوری | - | - | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 | دو عدد (Gen ۱) | 1 | 
| تعداد پورت USB Type-C | 1 | دو عدد (Thunderoblt ۴/USB۴ با پشتیبانی از شارژر و DisplayPort) | 1 | 
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | اسپیکرهای داخلی SonicMaster | - | 
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Thunderbolt4 | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | 1 عدد | - | - | 
| نورپردازی صفحه کلید | RGB | - | - | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل ExpertBook B3 Flip B3402FV-I7161TB0D-i7 1355U-16GB DDR4-512TB SSD-IPS-Touch | لپ تاپ لنوو مدل IP3 Slim3 R3 7320U/8GB/256/AMD 610M | 
| سیستم عامل | Windows 11Home | بدون سیستم عامل | ندارد | 
| اقلام همراه | شارژر دفترچه راهنما | دفترچه راهنما/ شارژر/ قلم | شارژر - گارانتی | 
| طبقهبندی | گیمینگ | کاربری عمومی | برنامه نویسی - اداری - دانشجویی | 
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | ۳۳ واتساعت لیتیوم-یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۰ وات ساعت | سه سلولی | 
| امکانات دیگر | - | آداپتور USB-C با توان ۶۵ وات / طراحی شده با استاندارد نظامی US MIL-STD ۸۱۰H / پوشش آنتی باکتریال در قسمت کیبورد و تاچ پد | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        