| مشخصات مانیتور | مانیتور گیمینگ 27 اینچ ام اس آی مدل MSI MAG 272PF X24 |
|---|---|
| قابلیتهای فنی مانیتور | قفل امنیتی Kensington HDR کنتراست داینامیک (DCR) |
| سایر | دو عدد پورت HDMI |
| اسپیکر داخلی | دارد - دو اسپیکر داخلی با توان ۲ وات (به ازای هر اسپیکر) |
| سایز پیکسلها | ۰.۳۱۱۴ میلیمتر |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | HDMI ۲.۰ DisplayPort ۱.۲ جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| عمق رنگ | ۱۰ بیت |
| سایر قابلیتها | قابلیت تنظیم ارتفاع تا ۱۳۰ میلیمتر / قابلیت اتصال به دیوار با استاندارد VESA به ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر |
| قابلیتهای گیمینگ | FreeSync Premium نرخ نوسازی متغیر (VRR) |
| شدت روشنایی | ۳۰۰ نیت |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار تنظیم زاویه (Tilt) تنظیم زاویه (Swivel) تنظیم زاویه (Pivot) تنظیم ارتفاع |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
| کاربری مانیتور | گیمینگ |
| نوع پنل | Rapid IPS |
| مناسب برای | کنسولهای بازی نسل نهم (PS۵-Xbox Series) تماشای فیلم و سریال بازیهای گرافیکی بازیهای سریع |
| نور پسزمینه | LED |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل برق |
| نوع صفحهنمایش | Rapid IPS |
| وزن | ۶۱۰۰ گرم |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل |
| سایز صفحه نمایش | ۲۷ اینچ |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| تعداد پورت HDMI | دو عدد |
| کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰:۱ |
| زمان پاسخگویی | ۰.۵ میلیثانیه |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸° / ۱۷۸° |
| تعداد رنگ قابل نمایش | ۱.۰۷ میلیارد رنگ |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۱۲۲ % |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۹۴ % |
| تعداد پورت DisplayPort | یک عدد |
| مشاهده و خرید |