| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i۷ | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | ۱۳۶۲۰H | Core i۷-۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | نسل ۱۳ اینتل / ۱۰ هسته (۶ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۱۶ رشته / پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل / توان مصرفی پایه: ۴۵ وات | 10 هسته ، 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | قابل ارتقاء تا 64 گیگابایت | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 1 ترابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen۳ | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | قابلیت ارتقاء | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۴۰۶۰ | GeForce RTX ۳۰۵۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | نوع حافظه: GDDR۶ / توان مصرفی: ۱۱۵ وات (۱۴۰ وات در حالت افزایشی) / کلاک بوست ۲۴۲۰ مگاهرتز | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | نرخ بروز رسانی: ۱۴۴ هرتز / نسبت تصویر: ۱۶:۹ / پوشش ۱۰۰% دامنه رنگی sRGB و ۷۵.۳۵% Adobe / پشتیبانی از G-Sync و MUX Switch و Advanced Optimus | ۱۶:۹ - Standard | 
| نرخ بروزرسانی | - | - | ۱۴۴ هرتز | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | - | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | بدون درایو نوری | - | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو عدد بلندگوی داخلی با پشتیبانی از Dolby Atmos | دو اسپیکر داخلی دو وات | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | دو عدد (Gen۱) | دو عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دو عدد (پشتیبانی از شارژ، G-Sync و DisplayPort و یک عدد Thunderbolt ۴) | یک عدد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507VV-LP139-i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX4060 | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | مخصوص بازی طراحی و رندر | گیمینگ - طراحی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | تا 3 ساعت | - | 
| نوع باتری | - | چهارسلولی | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | جنس بدنه: پلاستیک / کیبورد با نورپردازی تک رنگ (۱Zone) | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | دفترچه راهنما / شارژر | شارژر دفترچه راهنما کیف | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        