| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۳۶۲۰H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته ، 16 رشته | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقاء | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۳۰۵۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | ۱۶:۹ - Standard | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۴۴ هرتز | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | دو عدد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | یک عدد | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی دو وات | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ - طراحی | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما کیف | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        