| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i۷ | Core Ultra 5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۳۶۲۰H | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۸ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته ، 16 رشته | هشت هستهای - هشت رشتهای | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | دارد | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | - | تا ۴۰ TOPs | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | LPDDR۵X | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | - | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقاء | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Arc Graphics (integrated) | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | - | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| زمان پاسخگویی | - | - | ۰.۲ میلیثانیه | 
| شدت روشنایی | - | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | 
| کنتراست | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | OLED | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | ۱۶:۹ - Standard | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۴۴ هرتز | ۱۲۰ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | دارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۹۰ % | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی دو وات | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | تاچپد بدون دکمه | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | دو عدد | یک عدد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | تک رنگ | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | یک عدد | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ - طراحی | عمومی طراحی و ادیت | 
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یونی | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows ۱۱ | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما کیف | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        