| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
|---|---|---|---|
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i۷ | نسل ۱۴ اینتل Core i۷ | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core i۷-۱۳۶۲۰H | Core i۷-۱۴۶۵۰HX | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۳۰ مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 10 هسته ، 16 رشته | ۱۶ هستهای -۲۴ رشتهای | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | توان مصرفی ۴۵ وات / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR۵ | DDR۵ | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | دارای ۲ اسلات / قابل ارتقا | ۵۶۰۰ مگاهرتز -دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | یک ترابایت | یک ترابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | NVMe PCIe Gen۴ x۴ | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | قابلیت ارتقاء | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۳۰۵۰ | GeForce RTX ۵۰۶۰ | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | حداکثر ۴۵ وات -کلاک بوست ۹۹۰ مگاهرتز | ۱۰۰ وات (۱۱۵ وات در حالت افزایشی) | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۶ اینچ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | ۱۶:۹ - Standard | - | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۴۴ هرتز | ۱۶۵ هرتز | 
| صفحه نمایش لمسی | - | - | ندارد | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | - | ۱۶:۱۰ - Standard+ | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | - | پشتیبانی از فناوری G-Sync پشتیبانی از فناوری MUX Switch پشتیبانی از فناوری NVIDIA Advanced Optimus | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | - | ۱۰۰ % | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | کیبورد با نور تک رنگ آبی / به همراه کیف MSI Essential Backpack صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه | وبکم امکان باز شدن ۱۸۰ درجه کیبورد با نورپردازی تک ناحیهای (۱Zone RGB) | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | پشتیبانی از فرمان های چند لمسی | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi DisplayPort Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C HDMI ۲.۱ | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) DisplayPort Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB خروجی شارژ PD | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | دو عدد | 3 | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | یک عدد | 1 | 
| مشخصات اسپیکر | - | دو اسپیکر داخلی دو وات | دو اسپیکر داخلی با فناوری Dolby Atmos / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / تاییدیه Hi-Res برای هدفون | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | - | 1 عدد | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | ندارد | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | - | RGB | 
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | - | - | دو عدد USB-C (یک عدد Thunderbolt ۴ با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و G-SYNC، یک عدد USB ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از DisplayPort و شارژ) / سه عدد USB-A (Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 15.6 اینچی ام اس آی مدل Cyborg 15 A13UDX-i7 13620H-16GB DDR5-1TB SSD-RTX3050 6GB-FHD 144Hz | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F16 FX608JMR- i7 14650HX-32GB DDR5 5600MHz-1TB SSD-RTX5060 8GB-FHD 165Hz-W | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows 11Home | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما کیف | شارژر دفترچه راهنما | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | گیمینگ - طراحی | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | سه سلولی با ظرفیت ۵۳.۵ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| نوع باتری | - | - | لیتیوم یونی | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        