| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
|---|---|---|---|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | 8 هسته 12 رشته | نسل دوم سری Core اینتل | 
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Core 5 | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core i5 | - | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | 13420H | - | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.1GHz - 4.6GHz | 2.2 تا 4.8 گیگاهرتز | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | 12MB | 12 مگابایت | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | - | 210H | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | DDR5 | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | 4800MHz | تعداد اسلات رم : 1 عدد | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | 512GB | 512 گیگابایت | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | Nvme | SSD | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | اسلات SSD 2 | - | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | IRIS | GeForce RTX 4050 | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | upto 2GB | 6 گیگابایت - GDDR6 | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | G4 48EUs | پردازنده گرافیکی مجزا | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | 16 | 16.0 اینچ | 
| نرخ بروزرسانی | - | 60 هرتز | - | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS | IPS-Level | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | WUXGA-1920x1200 | FHD+ | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | 300nits - anti-glare display, TUV Low Blue Light | 144 هرتز G-Sync Anti-Glare | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | ندارد | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | دارد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | ندارد | ندارد | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | 2 | - | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | دارد | دارد Thunderbolt 4 Power Delivery | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | - | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | - | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | لپ تاپ 16 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FX607VU CORE 5 210H 16GB 512GB RTX 4050 | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | برنامه نویسی ، مهندسی | گیمینگ | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | 1 الی 3 ساعت | 4Cell 56Wh | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | 3Cell 50WHrs | لیتیوم یون | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | ندارد | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | - | شارژر | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        