| پردازنده | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
|---|---|---|---|
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU): | ۱۲th Gen Intel Core i۵-۱۲۵۰۰H Processor ۲.۵ GHz (۱۸M Cache, up to ۴.۵ GHz, ۱۲ cores: ۴ P-cores and ۸ E-cores) | هشت هستهای - هشت رشتهای | 8 هسته 12 رشته | 
| سازنده پردازنده: | Intel | Intel | Intel | 
| سری پردازنده: | Core i۵ | Core Ultra 5 | Core i5 | 
| مدل پردازنده: | ۱۲۵۰۰H | Core Ultra ۵-۲۲۶V | 13420H | 
| فرکانس پردازنده: | ۲.۵ تا ۴.۵ گیگاهرتز | تا ۴.۵ گیگاهرتز | 2.1GHz - 4.6GHz | 
| حافظه :Cache | ۱۸ مگابایت | ۸ مگابایت | 12MB | 
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی: | - | نسل ۲ سری Core Ultra اینتل | - | 
| واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | دارد | - | 
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | - | تا ۴۰ TOPs | - | 
| ظرفیت رم | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | 16 گیگابایت | 
| نوع حافظه RAM | DDR۴ | LPDDR۵X | DDR5 | 
| سایر توضیحات حافظه RAM | قابل ارتقاء | - | 4800MHz | 
| حافظه داخلی | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت | ۵۱۲ گیگابایت | 512GB | 
| نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | Nvme | 
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe ۴.۰x۴ / قابل تعویض | اسلات SSD 2 | 
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابل ارتقاء | - | - | 
| گرافیک | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | 
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ | Arc Graphics (integrated) | IRIS | 
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت | دارای حافظه مشترک تا 4 گیگابایت | upto 2GB | 
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | - | - | G4 48EUs | 
| صفحه نمایش | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| زمان پاسخگویی | - | ۰.۲ میلیثانیه | - | 
| شدت روشنایی | - | تا ۵۰۰ نیت در حالت HDR Peak | - | 
| کنتراست | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ | - | 
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | - | ۱۰۰ % | - | 
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ | 16 | 
| نرخ بروزرسانی | - | ۱۲۰ هرتز | 60 هرتز | 
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel | OLED | IPS | 
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل - Full HD | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل | WUXGA-1920x1200 | 
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۱۴۴ هرتز / شدت روشنایی: ۲۵۰ نیت | استاندارد HDR True Black ۵۰۰ و VESA CERTIFIED و TÜV Rheinland / قابلیت کاهش ۷۰ درصدی نور مضر آبی و SGS Eye Care | 300nits - anti-glare display, TUV Low Blue Light | 
| صفحه نمایش لمسی | - | دارد | - | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - | ۹۰ % | - | 
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | - | پشتیبانی از HDR تاییدیه Pantone پشتیبانی از ۱.۰۷ میلیارد رنگ پشتیبانی از قلم | - | 
| قابلیت ها | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| قابلیت های دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | وبکم پشتیبانی از Windows Hello بدنه آلومینیومی با استاندارد ساخت نظامی US MIL-STD ۸۱۰H ورودی شارژ لپتاپ خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB | - | 
| توضیحات پورت Thunderbolt | - | دو عدد دو درگاه USB-C (از نوع Thundebolt ۴ با پشتیبانی از شارژ دستگاه و خروجی تصویر DisplayPort با سرعت ۴۰ گیگابیت بر ثانیه) / دو درگاه USB-A (از نوع USB ۳.۲ Gen ۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه) | (DisplayPort), (Power Delivery), 1 | 
| مشخصات اسپیکر | - | اسپیکرهای داخلی harman/kardon (Premium) با فناوری Smart Amp | - | 
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی | تاچپد بدون دکمه | - | 
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Wi-Fi Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۰ DisplayPort | - | 
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد | یک عدد | 2 | 
| نورپردازی صفحه کلید | - | تک رنگ | - | 
| تعداد پورت USB 2.0 | - | - | ندارد | 
| درایو نوری | بدون درایو نوری | - | ندارد | 
| تعداد پورت USB Type-C | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C | - | دارد | 
| سایر مشخصات | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC i5 12500H 16GB 1TB RTX3050 4GB | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Zenbook S14 UX5406-PZ146W-Core Ultra 5 226V-16GB LPDDR5X-512GB SSD-OLED Touch 120Hz-Backlit-W | لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10-VB 2025|i5 13420H-16GB-512GB SSD | 
| طبقهبندی | مخصوص بازی | عمومی طراحی و ادیت | برنامه نویسی ، مهندسی | 
| نوع باتری | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یون | 
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۵۶ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۷۲ وات ساعت | 3Cell 50WHrs | 
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل | Windows ۱۱ | بدون سیستم عامل | 
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / هدیه | شارژر دفترچه راهنما قلم کیف | - | 
| شارژدهی | ۲ تا ۴ ساعت | - | 1 الی 3 ساعت | 
| امکانات دیگر | Bluetooth ۵.۲ | - | - | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        